[PR] 当サイトはアフィリエイト広告による収益を得ています。
⇒当サイトの管理人「T.A.」とは
昨今「ロレックス投資」なる言葉が聞かれるくらい、その資産価値も注目されているロレックスの時計。
特にデイトナやサブマリーナをはじめとするプロフェッショナルモデルを、実際に投資(投機)目的で購入される方が、今世界中で増えているようです。
そんな需要が反映されてか、2019年の5月から6月にかけて、ロレックスのプロフェッショナルモデルは、軒並み過去最高ともいえる価格高騰を見せています。
ところが、その時期を頂点に、かれこれ10年以上右肩上がりを続けていたロレックスの市場価格が急遽下落し始めます。
一部では「ロレックスバブルの崩壊」ともウワサされる中、奇しくもその直後に日本は消費税率10%に突入。
「果たしてこの先、ロレックスの価値は上がるのか下がるのか」
いよいよ、読み辛い状況になってきたといえるのではないでしょうか。
ちなみに、このページでは、2019年におけるロレックスのプロフェッショナルモデル(SS仕様)の価格動向についてまとめています。
「2019年で最も価格が高騰したのは?」
「増税後の相場の変化は?」
などなど、ロレックスの価格について興味をお持ちでしたら、ご参考になさってください。
【2019年版】ロレックスで最も価格が高騰したのは?
先述の通り、2019年の5月から6月にかけて軒並み最高値を更新したロレックスのプロフェッショナルモデル(SS仕様)。
ここでは、その時の最高値をまとめてみました。
まずは、該当品番とそれらの定価について、下の表をご覧ください。
※表の全体が表示されない場合は、横方向にスクロールしてください。
モデル | Ref. | 国内正規定価(円) |
---|---|---|
エアキング | 116900 | 654,500 |
エクスプローラーI | 214270 | 687,500 |
エクスプローラーⅡ(黒) | 216570 | 853,600 |
エクスプローラーⅡ(白) | 216570 | 853,600 |
ミルガウス(黒) | 116400GV | 864,600 |
ミルガウス(Zブルー) | 116400GV | 864,600 |
サブマリーナ | 114060 | 787,600 |
サブマリーナ | 116610LN | 898,700 |
GMTマスターⅡ | 126710BLRO | 976,800 |
シードゥエラー | 126600 | 1,197,900 |
ディープシー(黒) | 126660 | 1,298,000 |
ディープシー(Dブルー) | 126660 | 1,332,100 |
ヨットマスター(銀) | 116622 | 1,210,000 |
ヨットマスター(青) | 116622 | 1,210,000 |
ヨットマスターⅡ | 116680 | 1,975,600 |
デイトナ(白) | 116500LN | 1,309,000 |
デイトナ(黒) | 116500LN | 1,309,000 |
※金額は全て税込みです。
これら18品番の最高値を「価格.com」で調査し、「対定価」で高い順に並べてみたのが下の表です。
尚、調査対象となっているのは、全て並行輸入品の新品です。
順位 | モデル | Ref. | 国内正規定価(円) | 最高値(円) | 対定価(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GMTマスターⅡ | 126710BLRO | 976,800 | 2,360,480 | 241.7 |
2 | デイトナ(白) | 116500LN | 1,309,000 | 3,057,915 | 233.6 |
3 | デイトナ(黒) | 116500LN | 1,309,000 | 2,903,316 | 221.8 |
4 | サブマリーナ | 116610LV | 954,800 | 2,015,718 | 211.1 |
5 | サブマリーナ | 116610LN | 898,700 | 1,406,065 | 156.5 |
6 | シードゥエラー | 126600 | 1,197,900 | 1,837,154 | 153.4 |
7 | サブマリーナ | 114060 | 787,600 | 1,133,946 | 144.0 |
8 | ディープシー(Dブルー) | 126660 | 1,332,100 | 1,906,754 | 143.1 |
9 | エクスプローラーⅡ(白) | 216570 | 853,600 | 1,081,405 | 126.7 |
10 | エクスプローラーⅡ(黒) | 216570 | 853,600 | 1,078,222 | 126.3 |
11 | エクスプローラーI | 214270 | 687,500 | 857,671 | 124.8 |
12 | ディープシー(黒) | 126660 | 1,298,000 | 1,569,188 | 120.9 |
13 | ヨットマスター(銀) | 116622 | 1,210,000 | 1,462,440 | 120.9 |
14 | ミルガウス(Zブルー) | 116400GV | 864,600 | 1,026,554 | 118.7 |
15 | エアキング | 116900 | 654,500 | 767,720 | 117.3 |
16 | ミルガウス(黒) | 116400GV | 864,600 | 1,013,840 | 117.3 |
17 | ヨットマスター(青) | 116622 | 1,210,000 | 1,372,731 | 113.4 |
18 | ヨットマスターⅡ | 116680 | 1,975,600 | 1,995,720 | 101.0 |
※金額は全て税込みです。
ご覧の通り、全品番が定価よりも高いプレミア価格の相場を記録。
中でも、GMTマスターⅡ、デイトナ、サブマリーナの4品番は、定価の2倍を超えるもはや異常ともいえる相場を記録しています。
次に、2019年の年初価格と最高値を比較して「値上がり率」の高い順に並べてみたのが下の表です。
順位 | モデル | Ref. | 年初価格(円) | 最高値(円) | 値上がり率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | サブマリーナ | 116610LV | 1,578,110 | 2,015,718 | 127.7 |
2 | ミルガウス(Zブルー) | 116400GV | 875,691 | 1,026,554 | 117.2 |
3 | GMTマスターⅡ | 126710BLRO | 2,015,542 | 2,360,480 | 117.1 |
4 | ミルガウス(黒) | 116400GV | 871,297 | 1,013,840 | 116.4 |
5 | エクスプローラーⅡ(白) | 216570 | 957,405 | 1,081,405 | 113.0 |
6 | エクスプローラーⅡ(黒) | 216570 | 965,156 | 1,078,222 | 111.7 |
7 | デイトナ(黒) | 116500LN | 2,609,450 | 2,903,316 | 111.3 |
8 | サブマリーナ | 116610LN | 1,266,240 | 1,406,065 | 111.0 |
9 | シードゥエラー | 126600 | 1,661,717 | 1,837,154 | 110.6 |
10 | エアキング | 116900 | 702,110 | 767,720 | 109.3 |
11 | デイトナ(白) | 116500LN | 2,811,647 | 3,057,915 | 108.8 |
12 | サブマリーナ | 114060 | 1,050,027 | 1,133,946 | 108.0 |
13 | ヨットマスターⅡ | 116680 | 1,859,688 | 1,995,720 | 107.3 |
14 | ディープシー(Dブルー) | 126660 | 1,794,608 | 1,906,754 | 106.2 |
15 | ディープシー(黒) | 126660 | 1,479,875 | 1,569,188 | 106.0 |
16 | ヨットマスター(青) | 116622 | 1,296,072 | 1,372,731 | 105.9 |
17 | ヨットマスター(銀) | 116622 | 1,431,552 | 1,462,440 | 102.2 |
18 | エクスプローラーI | 214270 | 850,004 | 857,671 | 100.9 |
※金額は全て税込みです。
これを見ても、全品番が年初よりも高い相場を記録していたことがわかります。
中でも、グリサブと呼ばれるサブマリーナ【Ref.116610LV】は、2019年で最も高い値上がり率を見せました。
「増税後」の市場価格は?
2019年の6月以降、急落したロレックスの相場ですが、総体的には2019年9月頃には再び上昇に転じています。
その後、増税を経て、2019年10月末現在の市場価格はどのようになったのでしょうか?
下の表にまとめてみました。
モデル | Ref. | 2019年10月末(円) | 対定価(%) | 対最高値(%) |
---|---|---|---|---|
エアキング | 116900 | 714,545 | 109.2 | 93.1 |
エクスプローラーI | 214270 | 856,579 | 124.6 | 99.9 |
エクスプローラーⅡ(黒) | 216570 | 1,043,390 | 122.2 | 96.8 |
エクスプローラーⅡ(白) | 216570 | 1,063,368 | 124.6 | 98.3 |
ミルガウス(Zブルー) | 116400GV | 937,041 | 108.4 | 91.3 |
ミルガウス(黒) | 116400GV | 940,340 | 108.8 | 92.8 |
サブマリーナ | 114060 | 1,080,678 | 137.2 | 95.3 |
サブマリーナ | 116610LN | 1,284,256 | 142.9 | 91.3 |
サブマリーナ | 116610LV | 1,697,438 | 177.8 | 84.2 |
GMTマスターⅡ | 126710BLRO | 1,955,554 | 200.2 | 82.8 |
シードゥエラー | 126600 | 1,567,161 | 130.8 | 85.3 |
ディープシー(黒) | 126660 | 1,384,376 | 106.7 | 88.2 |
ディープシー(Dブルー) | 126660 | 1,723,926 | 129.4 | 90.4 |
ヨットマスター(銀) | 116622 | 1,456,286 | 120.4 | 99.6 |
ヨットマスター(青) | 116622 | 1,299,682 | 107.4 | 94.7 |
ヨットマスターⅡ | 116680 | 1,918,682 | 97.1 | 96.1 |
デイトナ(白) | 116500LN | 2,852,322 | 217.9 | 93.3 |
デイトナ(黒) | 116500LN | 2,584,719 | 197.5 | 89.0 |
※金額は全て税込みです。
2019年10月末時点での相場は、ヨットマスターⅡ【Ref.116680】を除いた全品番が定価よりも高いプレミア価格の状態でした。
2019年5~6月の時の最高値と比較すると、89.0~99.9%となっていました。
参考:価格.com
ロレックスの今後の価格動向は?
未来のことなので、あくまで予測、参考程度に捉えて頂きたいのですが・・・
ロレックスの価格は長い目で見れば、基本、上がることはあっても、下がることはないと思います。
その理由については、下の関連記事に書いているので、興味をお持ちでしたらご参考になさってください。
【関連記事】
現に、2019年6月頃に始まった下落相場は、その僅か3ヶ月後には再び上昇に転じています。
2019年10月末現在でも上昇傾向は続いており、一部の品番では2019年の最高値に迫ろうかという激しい勢いを見せています。
正規店では、どこも相変わらずの品薄状態。
すっかり慢性化してしまったこの状況は、先の下落相場の最中にあっても、全くと言っていい程変わらなかったようです。
⇒買取価格を簡単すぐに比較ができるオススメの一括査定と買取業者
簡単すぐに買取価格を比較できる!
時計を売るなら最初に利用したい一括査定2選
ウリドキ | 時計査定の窓口 |
---|---|
【利用料】無料 【査定社数】最大10社 【査定士登録数】135人 【査定実績】1400万件以上 【入力時間目安】約1~2分 【ウリドキ】公式サイト |
【利用料】無料 【査定社数】最大8社 【提携買取店】400社突破 【利用者数】10万人突破 【入力時間目安】約1~2分 【時計査定の窓口】公式サイト |
【全国対応】評判の良い買取店3選
ランキング | No.1 | No.2 | No.3 |
---|---|---|---|
期待度 | |||
買取実績 | |||
取引の早さ | |||
利便性 | |||
評判口コミ | |||
総合評価 | 4.7 | 4.3 | 4.0 |
公式サイト | アンティグランデ | ブランドリバリュー |
買取エージェント |
人気ブログランキングの「時計」カテゴリはこちら
【お願い】 当サイトに掲載している各企業のサービス内容、製品情報、相場などは当サイトが独自に調査しまとめたものです。 内容には万全を期していますが、ご覧になっている時点では改定や変動等によって差異が生じている可能性もあります。 また、当サイトの内容についてメーカーへ問い合わせることはお控えください。