[PR] 当サイトはアフィリエイト広告による収益を得ています。
■
目次
グランドセイコーの時計が高く買取される理由
グランドセイコーで特に高価買取が期待できるモデルは?
マスターショップ限定モデル
■
店舗限定モデル
■
9Rスプリングドライブの各種モデル
■
グランドセイコーの時計の買取相場
マスターショップ限定・店舗限定
※表の全体が表示されない場合は、横方向にスクロールしてください。
品番 | 材質 | 参考定価 | 買取相場 | 定価比率 (最大) |
---|---|---|---|---|
SBGA229 | SS&SS | 70.4万円 | 29~43万円 | 61.1% |
SBGC223 | CM&BTI | 170.5万円 | 70.3~80万円 | 46.9% |
SBGH201 | SS&SS | 68.2万円 | 27~39万円 | 57.2% |
SBGE201 | SS&SS | 68.2万円 | 23~40万円 | 58.7% |
SBGH243 | BTI&BTI | 79.2万円 | 32.9~47万円 | 59.3% |
SBGH255 | BTI&BTI | 110万円 | 45.3~52万円 | 47.3% |
SBGJ201 | SS&SS | 73.7万円 | 30.4~45万円 | 61.1% |
SBGJ211 | BTI&BTI | 84.7万円 | 34.9~42万円 | 49.6% |
SBGJ235 | SS&SS | 73.7万円 | 38~50.5万円 | 68.5% |
SBGV205 | SS&SS | 35.2万円 | 17.5~21万円 | 59.7% |
9Rスプリングドライブ
品番 | 材質 | 参考定価 | 買取相場 | 定価比率 (最大) |
---|---|---|---|---|
SBGA011 | BTI&BTI | 68.2万円 | 18~36万円 | 52.8% |
SBGA025 | SS&SS | 60.5万円 | 15~30.2万円 | 49.9% |
SBGA225 | SS&SS | 62.7万円 | 25.8~32万円 | 51.0% |
SBGA279 | BTI&BTI | 73.7万円 | 30.3~30.4万円 | 41.2% |
SBGA293 | SS&レザー | 62.7万円 | 19~31万円 | 49.4% |
SBGA299 | SS&SS | 51.7万円 | 25~28万円 | 54.2% |
SBGA347 | BTI&BTI | 62.7万円 | 25.8~34万円 | 54.2% |
SBGA349 | BTI&BTI | 62.7万円 | 24~26万円 | 41.5% |
SBGE209 | SS&SS | 68.2万円 | 22~28.1万円 | 41.2% |
SBGE227 | SS&レザー | 68.2万円 | 28.1~38万円 | 55.7% |
9Sメカニカル
品番 | 材質 | 参考定価 | 買取相場 | 定価比率 (最大) |
---|---|---|---|---|
SBGH005 | SS&SS | 66万円 | 21~33万円 | 50.0% |
SBGM221 | SS&レザー | 55万円 | 18.7~25.7万円 | 46.7% |
SBGM227 | SS&SS | 57.2万円 | 20~28万円 | 49.0% |
SBGR053 | SS&SS | 44万円 | 13.5~22.8万円 | 51.8% |
SBGR253 | SS&SS | 44万円 | 15~24万円 | 54.5% |
SBGR255 | SS&SS | 49.5万円 | 20.4~22万円 | 44.4% |
SBGR301 | SS&SS | 51.7万円 | 21.3~25.5万円 | 49.3% |
SBGR309 | SS&SS | 52.8万円 | 18~23万円 | 43.6% |
SBGW031 | SS&レザー | 47.3万円 | 18.5~20.5万円 | 43.3% |
SBGW035 | SS&SS | 52.8万円 | 20~34万円 | 64.4% |
9Fクォーツ
品番 | 材質 | 参考定価 | 買取相場 | 定価比率 (最大) |
---|---|---|---|---|
SBGV223 | SS&SS | 28.6万円 | 11~17.2万円 | 60.1% |
SBGV231 | BTI&BTI | 39.6万円 | 8~16.3万円 | 41.2% |
SBGV245 | SS&ナイロン | 33万円 | 14.3~14.6万円 | 44.2% |
SBGX253 | SS&SS | 35.2万円 | 12.2~14.5万円 | 41.2% |
SBGX263 | SS&SS | 25.3万円 | 6~11.5万円 | 45.5% |
SBGX269 | BTI&BTI | 37.4万円 | 15~18.5万円 | 49.5% |
SBGX293 | SS&SS | 37.4万円 | 13~20万円 | 53.5% |
SBGX319 | SS&SS | 39.6万円 | 17~20万円 | 50.5% |
SBGX333 | SS&SS | 49.5万円 | 25~35万円 | 70.7% |
SBGX335 | SS&SS | 46.2万円 | 22.5~29万円 | 62.8% |
グランドセイコーを高く売却するための●つの秘訣とは?
グランドセイコーの買取でおすすめの店は?
簡単すぐに買取価格を比較できる!
時計を売るなら最初に利用したい一括査定2選
ウリドキ | 時計査定の窓口 |
---|---|
【利用料】無料 【査定社数】最大10社 【査定士登録数】135人 【査定実績】1400万件以上 【入力時間目安】約1~2分 【ウリドキ】公式サイト |
【利用料】無料 【査定社数】最大8社 【提携買取店】400社突破 【利用者数】10万人突破 【入力時間目安】約1~2分 【時計査定の窓口】公式サイト |
【全国対応】評判の良い買取店3選
ランキング | No.1 | No.2 | No.3 |
---|---|---|---|
期待度 | |||
買取実績 | |||
取引の早さ | |||
利便性 | |||
評判口コミ | |||
総合評価 | 4.7 | 4.3 | 4.0 |
公式サイト | アンティグランデ | ブランドリバリュー |
買取エージェント |
人気ブログランキングの「時計」カテゴリはこちら
【お願い】 当サイトに掲載している各企業のサービス内容、製品情報、相場などは当サイトが独自に調査しまとめたものです。 内容には万全を期していますが、ご覧になっている時点では改定や変動等によって差異が生じている可能性もあります。 また、当サイトの内容についてメーカーへ問い合わせることはお控えください。